<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>axial3</title>
	<atom:link href="http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axial3.com/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 09:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vilagrasa. Nuevos Productos.</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=302</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Los productos de Vilagrasa ofrecen a las personas la posibilidad de conferir su propio sello de identidad al espacio en el que se emplazan, porque son el resultado de un minucioso análisis de las necesidades que deben satisfacer en ese espacio. Mantener limpio un aeropuerto o perfectamente ordenada una mesa de despacho, organizar un guardarropía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los productos de Vilagrasa ofrecen a las personas la posibilidad de conferir su propio sello de identidad al espacio en el que se emplazan, porque son el resultado de un minucioso análisis de las necesidades que deben satisfacer en ese espacio.<br />
Mantener limpio un aeropuerto o perfectamente ordenada una mesa de despacho, organizar un guardarropía de forma eficiente o facilitar la exhibición del impacto publicitario y los documentos de promoción en un espacio comercial, son algo más que simples funciones.<br />
Son una forma de interrrelacionar la arquitectura y las personas, y en ese sentido nuestros productos contribuyen a convertir el edificio en un lugar más humano, más allá de un conjunto de paredes, muebles y máquinas.<br />
Productos creados por prestigiosos diseñadores que colaboran estrechamente con la firma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Level. Espacios de archivo.</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=296</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[LEVEL, una colección de estanterías de chapa de acero para bibliotecas y espacios para archivo o exposición, compuesta a partir de una estructura de marco soldado y estética ligera con laterales característicos conformados a partir de cartelas. Está basado en un sistema estructural de gran ligereza visual, conformado a partir de un perfil de acero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEVEL, una colección de estanterías de chapa de acero para bibliotecas y espacios para archivo o exposición, compuesta a partir de una estructura de marco soldado y estética ligera con laterales característicos conformados a partir de cartelas.</p>
<p>Está basado en un sistema estructural de gran ligereza visual, conformado a partir de un perfil de acero de marco cerrado con niveladores que permite crecimientos compartiendo el pie de apoyo entre módulos, y que a su vez ofrece soluciones “a medida” a todas las necesidades que se presentan en este tipo de equipamientos.</p>
<p>LEVEL permite la adaptación de separadores translúcidos en diversos colores que aportan dinamismo y nuevas soluciones a los diferentes espacios. La oferta cuenta con dos profundidades en 3 alturas, una de fondo 38 cm con acceso a una cara; y otra doble, de fondo 69 cm con acceso a ambos lados.</p>
<p>El programa Level cuenta con variedad de elementos singulares para atender las demandas de las bibliotecas y mediatecas. La distribución de los espacios se realiza de una manera ergonómica y estética, para que el acceso a los mismos resulte cómodo y eficaz.</p>
<p>Programa diseñado para el equipamiento de Bibliotecas, pudiendo cubrir una amplia gama de necesidades, desde la pequeña biblioteca de despacho a la gran instalación de Bibliotecas públicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepción Edison</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=289</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Edison es la nueva recepción de la firma italiana Della Rovere. La recepción es la tarjeta de visita de la empresa y ha de considerarse como un elemento básico y fundamental de la compañía. Compuesta por paneles verticales curvos y lineales, ennoblecidos en madera de nogal, caoba, acero, aluminio, blanco y roble oscuro con remates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edison es la nueva recepción de la firma italiana Della Rovere.</p>
<p>La recepción es la tarjeta de visita de la empresa y ha de considerarse como un elemento básico y fundamental de la compañía.</p>
<p>Compuesta por paneles verticales curvos y lineales, ennoblecidos en madera de nogal, caoba, acero, aluminio, blanco y roble oscuro con remates de crista lblanco satinado, puede ser equipada con mesas de trabajo, también ennoblecidas en madera. Gracias a sus conexiones de 90°,60°,45° y a los nuevos elementos Hospitality lineales y curvos de 60°, las combinaciones y formas que usted puede conseguir son verdaderamente variadas.</p>
<p>El producto en sí está abierto a múltiples interpretaciones: no sólo como recepción sino también como mesa de conferencias y recibidores. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vital Plus. Nueva Evolución.</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=280</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inicio]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[La firma Actiu, nos presenta VITAL PLUS. Nueva evolución para satisfacer las exigencias de los actuales espacios de trabajo; sobriedad, equilibrio, amplitud en su gama y un programa con gran personalidad. Vital Plus combina la máxima operatividad del usuario con sistema de tablero desplazable y una estética de perfil con canto angular de 50 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma Actiu, nos presenta VITAL PLUS. Nueva evolución para satisfacer las exigencias de los actuales espacios de trabajo; sobriedad, equilibrio, amplitud en su gama y un programa con gran personalidad.</p>
<p>Vital Plus combina la máxima operatividad del usuario con sistema de tablero desplazable y una estética de perfil con canto angular de 50 y 60 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Library CLASS</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=151</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axial3. Dossier</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=138</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>restauranteriotinto.com</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=136</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Website corporativo para la firma de restauración porriñesa &#8220;Restaurantes RioTinto&#8221; que bajo la web www.restauranteriotinto.com nos muestra sus especialidades, su situación y su historia. Podremos acceder además a la zona de social media, representada por su cuenta de Flickr (imágenes) y Facebook (Red Social).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Website corporativo para la firma de restauración porriñesa &#8220;Restaurantes RioTinto&#8221; que bajo la web <a href="http://www.restauranteriotinto.com/wordpress" target="_blank">www.restauranteriotinto.com</a> nos muestra sus especialidades, su situación y su historia.</p>
<p>Podremos acceder además a la zona de social media, representada por su cuenta de Flickr (imágenes) y Facebook (Red Social).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPV Táctil Hostelería</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=134</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[La pantalla táctil TFT LCD de 15&#8243; Posiflex TM-8115 ofrece altas prestaciones, gran calidad y un diseño robusto y ergonómico. Especialmente indicada para aplicaciones en TPV en comercio y hostelería pero también para aplicaciones en sanidad, servicios públicos o cualquier uso en el que el operario necesite una posición cómoda y un acceso vía táctil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pantalla táctil TFT LCD de 15&#8243; Posiflex TM-8115 ofrece altas prestaciones, gran calidad y un diseño robusto y ergonómico. Especialmente indicada para aplicaciones en TPV en comercio y hostelería pero también para aplicaciones en sanidad, servicios públicos o cualquier uso en el que el operario necesite una posición cómoda y un acceso vía táctil al programa de gestión.</p>
<p>TFT LCD Color de 15&#8243;, resolución máxima SVGA 1024&#215;768. Panel táctil resistivo de gran calidad, con una vida útil estimada de más de 35 millones de pulsaciones en cada punto.</p>
<p>Sistema de anclajes basado en engranajes que ofrece la máxima estabilidad, incluso en las pulsaciones más próximas a las esquinas de la pantalla. Ángulo de ajuste de la pantalla de 18º a 70º.</p>
<p>Conexión USB Auxiliar (x2). Acceso a conexiones protegido con tapa para poder ocultar los cables.</p>
<p>La pantalla presenta opcionalmente la posibilidad de integrar lector de banda magnética y/o teclado programable. Incluye funciones OSD y la posibilidad de montaje en pared (anclaje tipo VESA).</p>
<p>Características Técnicas:</p>
<p>    Tecnología: LCD 15&#8243; color, táctil resistiva<br />
    Resolucion Máxima: 1024 X 768<br />
    Conexión: VGA standar &#8211; USB<br />
    Alimentación: Externa<br />
    OSD: Si<br />
    Soporte: Sporte con sistema de engranaje. Inclinacion 18º &#8211; 75º<br />
    Opciones: Lector de banda magnética 2/3 pistas. Teclado programable<br />
    Opción VESA: Incluye orificios para soporte VESA<br />
    Medidas: 375 mm (ancho) X 230-290 mm (fondo) X 250-350 mm (alto)<br />
    Peso neto: 5,60 Kg.<br />
    Garantía: 2 años garantía comercial. Ampliable a 1 y 2 años de garantía In-Situ: Un técnico se personará en su empresa o negocio siempre que lo necesite en 24 horas laborables (máximo 48 horas, dependiendo de la ubicación de su negocio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LG. LCD de 27 pulgadas</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=132</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Monitor LG M2794DP-PZ. HDMI 1.3 Consigue una mayor cantidad de colores con la última versión del conector HDMI 1.3 Televisión Digital Terrestre Incorpora TDT Digital para poder disfrutar de TV DFC (Digital Fine Contrast Ratio)de LG Imágenes con mayor nitidez y claridad. Optimiza el brillo en imágenes en movimiento, más potente en imágenes oscuras, realizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor LG M2794DP-PZ.</p>
<p>HDMI 1.3<br />
    Consigue una mayor cantidad de colores con la última versión del conector HDMI 1.3</p>
<p>Televisión Digital Terrestre<br />
    Incorpora TDT Digital para poder disfrutar de TV</p>
<p>DFC (Digital Fine Contrast Ratio)de LG<br />
    Imágenes con mayor nitidez y claridad. Optimiza el brillo en imágenes en movimiento, más potente en imágenes oscuras, realizando una clasificación de colores oscuros, y evita las distorsiones creando imágenes más reales.</p>
<p>Tiempo de respuesta<br />
    Mínimo tiempo de respuesta para mostrar imágenes más nitidas y claras. Visualizar imágenes en movimiento es ahora más fácil con tu monitor LG.</p>
<p>Full HD<br />
    Alta definición en tu monitor con una resolución de 1920&#215;1080</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP G-Series g5254es</title>
		<link>http://axial3.com/wordpress/?p=130</link>
		<comments>http://axial3.com/wordpress/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axial3.com/wordpress/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo PC Sobremesa de la firma Hewlett-Packard que nos ofrece un rendimiento completo con un diseño clásico. Genuine Windows 7 Home Premium original (64-bit) Procesador Intel® Pentium® E5500 3GB Memoria 640 GB Disco Duro SATA Monitor se vende por separado Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD Ratón óptico y teclado USB Crear etiquetas de disco con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo PC Sobremesa de la firma Hewlett-Packard que nos ofrece un rendimiento completo con un diseño clásico.</p>
<p>    Genuine Windows 7 Home Premium original (64-bit)<br />
    Procesador Intel® Pentium® E5500<br />
    3GB Memoria<br />
    640 GB Disco Duro SATA<br />
    Monitor se vende por separado<br />
    Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD<br />
    Ratón óptico y teclado USB<br />
    Crear etiquetas de disco con calidad serigráfica directamente desde su PC con LightScribe, ver películas y más con DVD RAM<br />
    Puertos: 1 PCI (1 libre), 2 PCI-Express 1x (2 libres), 1 PCI-Express 16x (1 libres), puerto VGA, 6 puertos USB 2.0 (2 frontal), 2 puertos de audio frontales, 3 puertos de audio analógicos traseros<br />
    1 año en piezas y mano de obra con recogida y devolución</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axial3.com/wordpress/?feed=rss2&#038;p=130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

